I Nostri Soci
Soci Pubblici
| Soci Pubblici | % | |
| 1 | Provincia di Milano | 25,653 |
| 2 | Comune di Legnano | 25,157 |
| 5 | Comune di Parabiago | 5,422 |
| 6 | C.C.I.A.A. | 3,636 |
| 8 | Comune di Lainate | 1,653 |
| 9 | Comune di Castellanza | 1,653 |
| 11 | Comune di Busto Garolfo | 1,608 |
| 16 | Comune di Cerro Maggiore | 0,694 |
| 17 | Comune di Canegrate | 0,670 |
| 18 | Comune di Nerviano | 0,670 |
| 25 | Comune di Villa Cortese | 0,430 |
| 26 | Comune di Inveruno | 0,334 |
| 27 | Comune di Rescaldina | 0,331 |
| 28 | Comune di Castano Primo | 0,331 |
| 29 | Comune di San Giorgio S/L | 0,331 |
| 32 | Comune di S.Vittore Olona | 0,268 |
| 33 | Comune di Arconate | 0,268 |
| 35 | Comune di Magnago | 0,188 |
| 36 | Comune di Turbigo | 0,188 |
| 37 | Comune di Robecchetto con Induno | 0,165 |
| 38 | Comune di Bernate Ticino | 0,161 |
| 39 | Comune di Dairago | 0,134 |
| 41 | Comune di Buscate | 0,066 |
| 42 | Comune di Cuggiono | 0,066 |
| 43 | Comune di Vanzaghello | 0,066 |
| Parziale | 70,142 |
Soci Privati
| Soci Privati | % | |
| 3 | Ansaldo Energia S.p.A. | 9,917 |
| 4 | Banca di Legnano S.p.A. | 7,213 |
| 7 | Capitalia S.p.A. (Banca di Roma) | 2,545 |
| 10 | Alto Milanese Gest.Avanzate S.p.A. | 1,653 |
| 21 | Euroimmobiliare Legnano s.r.l. | 0,332 |
| 44 | Asvi s.r.l. | 0,033 |
| 45 | I P G s.r.l. | 0,033 |
| 46 | Profirm s.r.l. | 0,033 |
| Parziale | 21,759 |
Soci Tecnici
| Soci Tecnici | % | |
| 12 | IIS | 1,206 |
| 19 | CICPND | 0,529 |
| 20 | A.N.C.C.P. s.r.l. | 0,529 |
| Parziale | 2,264 |
Associazioni
| Associazioni | % | |
| 13 | ALI - Conf. Alto Milanese | 1,190 |
| 14 | Unione Artigiani prov. Milano | 1,157 |
| 15 | Confartigianato Alto Milanese | 1,008 |
| 22 | Ass. Compagnia delle Opere Alto M. | 0,529 |
| 23 | CGIL | 0,463 |
| 24 | CISL | 0,463 |
| 30 | Associazione Artigiani Varese | 0,331 |
| 31 | C.N.A. Lombardia | 0,331 |
| 34 | ASF - Ass. Servizi Formativi | 0,264 |
| 40 | UIL | 0,099 |
| Parziale | 5,835 |


